|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 警報形態: | 表示警報 | 鋼鉄浸透: | 40mm |
|---|---|---|---|
| フィルムの安全: | ISO 1600のため | 陽極電圧: | 140~160kv (調節可能な) |
| オリエンテーション: | 上向きに | コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| ハイライト: | 0.22m/S保証手荷物の走査器,160kv保証手荷物の走査器,160kv手荷物の走査器機械 |
||
| トンネルのサイズ: | 560 (w) ×360 (h) mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 150のkg |
| 漏出放射: | < 0=""> |
| 単一の点検適量: | < 1=""> |
| ワイヤー決断: | 40AWG (0.0787mmの金属ライン) |
| 鋼鉄浸透: | 40のmm |
| フィルムの安全: | ISO 1600のため |
| オリエンテーション: | 上向きに |
| 管の流れ: | 0.4~1.25MA (調節可能な) |
| 陽極電圧: | 140-160 KV (調節可能な) |
| 角度: | 80° |
| 保管温度: | -20 60 ℃への℃ |
| 実用温度: | 45 ℃への0の℃ |
| 相対湿度: | 不凝縮20から95% |
| システム力: | ± 220 VAC (±10%)の503HZ |
コンタクトパーソン: Ms. Angelia Yuan
電話番号: +8615013736612